Combinación
Unifica el diseño modular compacto de las principales dimensiones de cada componente, como la válvula de reducción de presión de filtro y el atomizado
Detalles del producto
[combinación f.r.l]
El tamaño principal es uniforme, las opciones y los tipos de productos son ricos, y la composición del sistema es simple.
[compacto · modular]
El diseño del módulo de las principales dimensiones (ancho horizontal y profundidad) de los componentes de f.r.l se unifica compactamente.
Las dimensiones en el momento de la instalación se pueden obtener correctamente a través de cálculos simples.
[larga vida útil del filtro]
El filtro adopta una estructura de fibra química única (pat.pend) con una superficie áspera y más delgado hacia el Interior.
El bloqueo se reduce considerablemente y la vida útil del filtro se mejora considerablemente.
| Modelo | Nombre | Calibre de la tubería (rc, npt, g) | Precisión de filtrado (mu m) | Presión de ajuste (mpa) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Válvula de reducción de presión de filtro y niebla de aceite en su conjunto | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 a 0,85 | |
| C※010 | Válvula de reducción de presión de filtro y niebla de aceite en su conjunto | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 a 0,85 | |
| C※020 | Válvula de reducción de presión de filtro integrada | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 a 0,85 | |
| C※030 | Filtro, filtro de precisión, válvula de reducción de presión integrada | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 a 0,85 | |
| C※040 | Válvula de reducción de presión de filtro y filtro de precisión en su conjunto | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,1 a 0,85 | |
| C※050 | Válvula de reducción de presión y filtro de precisión en su conjunto | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - - | 0,1 a 0,85 | |
| C※060 | Filtro, filtro de precisión todo en uno | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | - - | |
| C※070 | Filtro (5 micras), filtro (0,3 micras), filtro de precisión integrado | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - - | - - |
Consulta en línea
