Máquina de enrollado mecánico de la serie w11
Rendimiento y características:
El tipo de estructura de la máquina es simétrico de tres rodillos, el rodillo superior hace un movimiento de elevación vertical en la posición simétrica en el Centro de las dos barras inferiores, que se obtiene a través de la acción del aceite hidráulico en el Cilindro hidráulico sobre el pistón, que es una transmisión hidráulica; Las dos barras inferiores hacen un movimiento de rotación y se mallan con los dientes del rodillo inferior a través del engranaje de salida del reductor para proporcionar par para la placa enrollada. La máquina herramienta tiene una estructura compacta y una operación y mantenimiento convenientes.
Parámetros técnicos
| Modelo y especificaciones | Espesor máximo de la placa enrollada | Ancho máximo de la placa enrollada | Límite de rendimiento de la placa | Velocidad de la placa enrollada | Diámetro mínimo de la placa enrollada a plena carga | Diámetro del eje superior | Diámetro del eje inferior | Distancia entre los centros de los dos ejes inferiores | Potencia del motor principal | Potencia del Motor hidráulico |
| mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | m/minutos | mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | KW | KW | |
| W11-30 * 2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-25 * 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-30 * 2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
| W11-25 * 3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
| W11-30 * 3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
| W11-40 * 2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 700 | 600 | 37 | 15 |
| W11-40 * 3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
| W11-50 * 3000 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 780 | 750 | 55 | 22 |
| W11-60 * 3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 600 | 560 | 800 | 75 | 30 |
| W11-70 * 3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
| W11-80 * 3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
| W11-90 * 3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
| W11-100 * 3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
| W11-110 * 3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
| W11-120 * 3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
