Jzjx raíces - Unidad de vacío de placa giratoria
Introducción del producto: la unidad de película giratoria jzjx está formada por la bomba giratoria de raíces como bomba principal y la bomba giratori
Detalles del producto
Introducción del producto
La unidad de tabletas giratorias de raíces jzjx está formada por la bomba de raíces como bomba principal y la bomba de tabletas giratorias como bomba delantera en serie. Su estructura es compacta y fácil de operar. Se utiliza para bombear aire y otros gases no condensables y no corrosivos, y es ampliamente utilizado en varios sistemas de vacío que requieren gran velocidad de bombeo y alto vacío. Por ejemplo: fundición al vacío, condensadores eléctricos, transformadores, tratamiento de inmersión al vacío, bombeo previo en equipos de recubrimiento al vacío, etc.
II. parámetros de rendimiento
Modelo de unidad | Modelo de bomba | Tasa de extracción (l / s) | Presión extrema | Calibre de admisión (mm) | Potencia del motor (kw) | |||||
Bomba principal | Bomba de etapa delantera | Bomba principal | Bomba de etapa delantera | |||||||
I | II | Pa | Torr | I | II | |||||
JZPX70-4 | ZJP70 | 2x15 | - - | 70 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 80 | 1.1 | 2.2 | - - |
JZPX150-5 | ZJP150 | 2x30A | - - | 150 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 100 | 2.2 | 3 | - - |
JZPX300-4 | ZJP300 | 2x70A | - - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 5.5 | - - |
JZPX300-7 | ZJP300 | 2x30A | - - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 3 | - - |
JZPX600-8 | ZJP-600 | 2x70A | - - | 600 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 200 | 7.5 | 5.5 | - - |
JZPX150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2x15 | 150 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 100 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
JZPX300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2x30A | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 3 |
JZPX300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2x15 | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZPX600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2x70A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2x30A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 3 |
JZPX1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2x70A | 1200 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 250 | 11 | 4 | 5.5 |
Consulta en línea