Miembros VIP
Motor honda 170
Marca honda / honda modo de conducción bomba manual posición del eje de la bomba lateral estructura del impulsor vertical número de impulsores cerrado
Detalles del producto
| marca | Honda / honda |
| Modo de conducción | manual |
| Posición del eje de la bomba | Lateral vertical |
| Estructura del impulsor | Impulsor cerrado |
| Número de impulsores | Multinivel |
| Modo de succión del impulsor | Tipo de aspiración única |
| Principio | Bomba centrífuga |
| Rendimiento | Resistencia a la corrosión |
| Medio de transporte | Bomba de agua limpia |
| Diámetro de la entrada de agua | 80 mm (3 pulgadas) |
| Diámetro de la salida de agua | 80 mm (3 pulgadas) |
| Caudal de calibración | 40m3 / h (40 metros cúbicos por hora) |
| Elevación de calibración | 20 metros |
| Succión..grande(...) | 6 metros |
| Modelo de motor | GP160 |
| Tipo de motor | Motor de gasolina de un solo cilindro, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| cilindrada | 163CC |
| Potencia..grande(...) | 5.0HP |
| Velocidad de rotacióngrande(...) | 3.600 vueltas |
| Tasa de consumo de combustible | 300g / kw.h (consumo de combustible a plena capacidad 1,2 L / h) |
| Modo de arranque | Arranque de la mano |
| Modelo de combustible | Gasolina sin plomo para vehículos, gasolina número 90 o superior |
| Modelo de aceite lubricante | SAE15W/40 |
| Volumen del tanque de combustible | 0,8 litros |
| Volumen del tanque de aceite lubricante | 5,0 litros |
| Parte de embalaje | |
| Dimensiones del paquete | 415x345x380 mm |
| peso neto | 28 kg |
| peso bruto | 30kg |

Consulta en línea
